OGAE Song Contest 2006 – Norsk uttakning
Under følger resultatet fra årets norske uttakning i den årlige OGAE konkurransen. Det ble en knepen seier til Helene Bøksle, og vi ønsker henne lykke til i finalen!
Årets norske finalister var:
Sang
|
Tittel | Artist |
1
|
Alt jeg vil ha | Sandra Lyng Haugen |
2
|
Maestro | Kaizers Orchestra |
3
|
Per og Pål og Janus | Kari Bremnes |
4
|
Lulu-vise | Sondre Lerche |
5
|
Andersen på hjørnet | Conradi & Børretzen |
6
|
Kjærlighet er mer enn forelskelse | Gaute Ormåsen |
7
|
Mun ja mun | Adjágas |
8
|
Akkurat her | Jonas Fjeld |
9
|
Natta vi har | Helen Bøksle |
10
|
Ås to i Osjlo | Ravi |
11
|
Siste stikk | Vamp |
12
|
Drømmefangeren | Anne Lorentzen |
13
|
Danserinnen | Åge Aleksandersen |
14
|
Elleve menn med bein av stål | Faber & Andersen |
15
|
Tynn tråd | Dum Dum Boys |
….og slik stemte juryen:
Jury | TO | HH | EK | AO | MT | JG | TS | RN | GB | Sum | Plass |
Sang | |||||||||||
1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 35 | 7 |
2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | 6 |
3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 28 | 10 |
4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | =8 |
5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 14 |
6 | 7 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 58 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | 15 |
8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 26 | =12 |
9 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 59 | 1 |
10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 49 | 3 |
11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 30 | =8 |
12 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 26 | =12 |
13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 45 | 4 |
14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 11 |
15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 43 | 5 |
TO=Tony Olsen, HH=Henrik Heide, EK=Erik Kolbjørnsen, AO=Arild Olsen, MT=Morten Thomassen, JG=John-Arne Garmann, TS=Trond Inge Skara, RN=Rajna Nergård, GB=Grethe Braastad
John-Arne Garmann, september 2006
Du kan også ta en titt på arkiverte resultater fra OGAE Song Contest!