Dette er de fullstendige resultatlistene fra årets konkurranser i forbindelse med semifinalene og finalen i ESC.
Resultatliste «Lykken er 2015» Semifinale 1 | |
Navn |
Ant. Riktige |
Dag Øystein Endsjø | 9 |
Bjarne Amundsen | 9 |
Lars T. Grønflaten | 9 |
Harald Storhaug | 9 |
Nils Olav Fondenaer | 8 |
Grethe Braastad | 8 |
Henning F. Hansen | 8 |
Tonje Haugen | 8 |
Kato Hansen | 8 |
Willy Christiansen | 8 |
Karine Johannessen | 8 |
Hans Tore Brekke | 8 |
Bent-Frode Ingebritsen | 8 |
Erik Kolbjørnsen | 8 |
Trond Inge Skara | 8 |
Alexander Stamnes | 8 |
Erik Aaslid | 8 |
Erik Amundsen | 8 |
Steinar Mogen | 8 |
John-Arne Garmann | 8 |
Siw Nordal | 7 |
Kent Remi Westergren | 7 |
Dagfinn Rømen | 7 |
Chatrine Inderøy | 7 |
Connie Eide | 7 |
Ingunn Michalsen | 7 |
Roy Hireth Carlsen | 7 |
Jo Helge Haugsrud | 7 |
Teddy Gullklumpen Ellegård | 7 |
Stein Johansen | 7 |
Maja Elise Schwenche | 7 |
Tore Andre Øyås | 7 |
Tonje Zetterstrøm | 7 |
Vivi Nilssen | 6 |
Ove Terje Holseng | 6 |
Frans Rene Brekke | 6 |
Eddie Chr. Thomas | 6 |
Helle Olsen | 6 |
Johnny Peder Pettersen | 6 |
Ken Bakke | 6 |
Per Erik Råken | 6 |
Trygve Dukane | 6 |
Karina Steinstad | 6 |
Kjell Martin Johansen | 6 |
Evy Breivik Totland | 6 |
Ole Gunna Zetterstrøm | 5 |
Ronald Moffat | 5 |
Ronny Edvardsen | 5 |
Jan Roger Bøhn | 5 |
Hilde H. Olaisen | 5 |
Lene Johnsen | 5 |
Resultatliste «Lykken er 2015» Semifinale 2 |
|
Navn |
Ant. Riktige |
Tore Andre Øyås | 10 |
Ole Gunnar Zetterstrøm | 10 |
Alexander Stamnes | 9 |
Lars Trovatten Grønflaten | 9 |
Bjarne Amundsen | 9 |
Erik Kolbjørnsen | 9 |
Helle Olsen | 9 |
Erik Amundsen | 9 |
Kato Martin Hansen | 9 |
Trond Inge Skara | 9 |
Roy Heireth Carlsen | 9 |
Knut-Øyvind Hagen | 9 |
Hans Tore Brekke | 9 |
Cathrine Inderøy | 9 |
Vivi Nilssen | 9 |
Harald Storhaug | 9 |
Grethe Braastad | 9 |
Henning Frydenlund Hansen | 9 |
Nils Olav Fondenaer | 9 |
Tonje Zetterstrøm | 8 |
Kjell Martin johansen | 8 |
Maja Elise Schwencke | 8 |
John-Arne Garmann | 8 |
Trygve Dukane | 8 |
Jan Roger Bøhn | 8 |
Ronald Moffat | 8 |
Evy Breivik Totland | 8 |
Erik Aaslid | 8 |
Bent Frode Ingebritsen | 8 |
Eddie Chr. Thomas | 8 |
Willy Christiansen | 8 |
Frans Rene Brekke | 8 |
Dagfinn Rømen | 8 |
Dag Øistein Endsjø | 8 |
Steinar Mogen | 8 |
Kent Remi Westgren | 8 |
Siw Nordal | 8 |
Tonje Haugen | 8 |
Lene Cathrin Johnsen | 7 |
Per Erik Råken | 7 |
Ken Bakke | 7 |
Ronny Edvardsen | 7 |
Connie Eide | 7 |
Johnny Peder Pettersen | 7 |
Ove Terje Holseng | 7 |
Stein Johansen | 7 |
Anniken Eide | 7 |
Karina Steinstad | 7 |
Ingunn W. Michaelsen | 7 |
Katrine Johannessen | 7 |
Jo Helge Haugsrud | 6 |
Hilde Holen Olaisen | 6 |
Teddy Ellegård | 6 |
Resultatliste «Å for et spill 2015» |
|
Navn |
Poeng |
Dagfinn Rømen | 665 |
Harald Storhaug | 657 |
Henning Frydenlund Hansen | 653 |
Erik Kolbjørnsen | 652 |
Dag Øistein Endsjø | 651 |
Bent-Frode Ingebritsen | 644 |
John-Arne Garmann | 641 |
Knut-Øyvind Hagen | 641 |
Cathrine Inderøy | 634 |
Gunn-Bente Pedersen | 634 |
Tonje Haugen | 631 |
Ken Bakke | 631 |
Erik Amundsen | 629 |
Ronny Edvardsen | 629 |
Bjarne Amundsen | 627 |
Steinar Mogen | 625 |
Erik Aaslid | 625 |
Hans Tore Brekke | 625 |
Tore Andre Øyås | 623 |
Evy Breivik Totland | 621 |
Ole Gunnar Zetterstrøm | 620 |
Trygve Dukane | 620 |
Kato Martin Hansen | 619 |
Lars Trovatten Grønflaten | 619 |
Ole Terje Holseng | 613 |
Karina Steinstad | 611 |
Ronald Moffat | 610 |
Tonje Zetterstrøm | 609 |
Katrine Johannessen | 607 |
Ingunn Michaelsen | 606 |
Helle Olsen | 605 |
Jan Roger Bøhn | 604 |
Trond Inge Skara | 603 |
Jo Helge Haugsrud | 602 |
Johnny Peder Pettersen | 600 |
Stein Johansen | 596 |
Francois Rene San Miguel | 594 |
Ranja H. Negård | 586 |
Siw Nordal | 583 |
Roy Heireth Carlsen | 583 |
Nils Olav Fondenaer | 581 |
Eddie Chr. Thomas | 578 |
Willy Christiansen | 577 |
Lene Cathrin Johnsen | 575 |
Gratulerer til vinnerne! Og en stor takk til alle som deltok.
31.08.15
– Leif –